Per 1 januari 2017 is de contributie per maand als volgt:
Doelgroep | Leeftijd | Verenigingsdeel | Bondsdeel | Totaal |
---|---|---|---|---|
Jeugd | 6-10 jaar | € 11,00 | € 1,50 | € 12,50 |
Tiener | 11-15 jaar | € 11,00 | € 3,00 | € 14,00 |
Junior | 16+17 jaar | € 12,00 | € 3,00 | € 15,00 |
Senior | 18 en ouder | € 15,50 | € 4,00 | € 19,50 |
Mannen | 35+ (7 vs. 7) | € 7,50 | ||
Vrouwen | 30+ (7 vs. 7) | € 11,50 |
Wilt u weten hoe u zich af moet melden? Klik dan hier.